| 类别 | 项目名称 | 面积(m2) | 年份 | 地点 | 系统 |
| 食品 | 荷美尔 | 22,000 | 2016 | 嘉兴 | 聚氨酯砂浆/环氧彩砂 |
| 三峡鸡精厂 | 10,000 | 2017 | 重庆 | 聚氨酯砂浆 | |
| 天津怡斯宝特面包项目 | 4,000 | 2019-2020 | 天津 |
耐磨地坪/钢纤维/ 液体硬化剂 |
|
| 青岛达能 | 4,000 | 2020 | 青岛 | 聚氨酯砂浆 | |
| 福清元洪国际食品 | 200,000 | 2021 | 福州 | 防静电不发火耐磨地坪 | |
| 化工 | 毕克助剂 | 5,000 | 2018 | 上海 | 高防腐防静电环氧自流平 |
| 优美科 | 13,000 | 2019 | 江门 | 环氧自流平 | |
| 庄信万丰 | 15,000 | 2020 | 张家港 | 聚氨酯砂浆/聚氨酯砂浆防静电/聚氨酯自流平 | |
| 电子 | 格罗方德芯片 | 300,000 | 2017 | 成都 | 水性环氧墙面漆/环氧自流平/液体硬化剂 |
| 华力集成电路 | 90,000 | 2017 | 上海 | 环氧自流平/水性环氧墙面漆 | |
| 友进电子 | 4,000 | 2017 | 苏州 | 聚氨酯罩面 | |
| 中电海康(杭州)总部基地 | 75,000 | 2019 | 杭州 | 耐磨地坪 | |
| 鑫晶半导体 | 80,000 | 2019 | 徐州 | 环氧自流平/高防腐环氧自流平/高防腐防静电环氧自流平/水性环氧墙面漆 | |
| 科瑞电子 | 9,000 | 2021 | 苏州 | 防静电聚氨酯自流平 | |
| 亚马逊数据中心 | 4,000 | 2021 | 银川 | 环氧自流平/防静电环氧自流平 | |
| 商业 | 宜家 | 47,000 | 2016 | 苏州 | 耐磨地坪/液体硬化剂 |
| 西游记主题乐园 | 74,000 | 2017 | 淮安 | 聚氨酯自流平 | |
| 北京友谊宾馆 | 30,000 | 2018 | 北京 | 聚氨酯罩面 | |
| 龙岗天安数码城 | 25,000 | 2018 | 苏州 | Thixo聚氨酯薄涂 | |
| 杏林湾营运中心11号楼 | 20,000 | 2019 | 厦门 | 液体硬化剂 | |
| 物流 | 普洛斯 | 32,000 | 2016 |
广州/ 上海 |
液体硬化剂 |
| 丰树物流 | 70,000 | 2017 | 南京 | 液体硬化剂 | |
| 乐歌 | 690,000 | 2017-2021 | 杭州/南通/绍兴/武汉/常熟/慈溪 | 耐磨地坪 | |
| 日日顺家居产业园一期 | 80,000 | 2019 | 淄博 | 耐磨地坪 | |
| 华润万家物流 | 84,000 | 2021 | 东莞 | 桩承地坪钢纤维 | |
| 制造业 | 贺利氏 | 46,000 | 2017 | 南京 | 液体硬化剂 |
| 兵器集团成都装备厂 | 65,000 | 2017 | 成都 | 聚氨酯罩面 | |
| 康达塑胶树脂 | 20,000 | 2017 | 辽阳 | 硬化耐磨 | |
| 中曼石油装备 | 12,000 | 2017 | 上海 | 环氧自流平/液体硬化剂 | |
| 奥克斯 | 200,000 | 2018/2019 | 马鞍山 | 耐磨地坪/液体硬化剂 | |
| 天津嘉实多润滑油 | 20,000 | 2019-2020 | 天津 | 环氧自流平/聚氨酯罩面 | |
| 上海广电电气(集团)股份有限公司 AEG车间改造 | 16,000 | 2020 | 上海 | 液体硬化剂 | |
| 湖州均胜安全系统 | 10,000 | 2021 | 湖州 | 防静电不发火耐磨地坪 | |
|
汽车 工业 |
大众汽车 | 16,000 | 2017 | 宁波 | 防静电聚氨酯自流平 |
| 福特汽车二工厂 | 50,000 | 2017 | 重庆 | 环氧自流平/聚氨酯罩面 | |
| 沃尔沃焊装/总装车间改造 | 14,000 | 2017 | 成都 | 环氧自流平/聚氨酯砂浆 | |
| 湖南中车时代 | 1,600 | 2017 | 株洲 | 聚氨酯防静电自流平 | |
| 跑诗达 | 7,000 | 2018 | 成都 | 聚氨酯薄涂 | |
| 北京奔驰研发中心 | 10,000 | 2020 | 上海 | 环氧自流平 | |
| CRRC常德中车新能源汽车 | 70,000 | 2020 | 常德 | 耐磨地坪/液体硬化剂 | |
| 制药 | 辉瑞制药 | 4,000 | 2017 | 杭州 | 聚氨酯自流平 |
| 奥赛康药业 | 6,000 | 2017 | 南京 | 环氧彩砂 | |
| 药明康德 | 10,000 | 2018 | 常州 | 耐磨地坪 | |
| 杜蕾斯青岛 | 10,000 | 2019 | 青岛 | 耐磨地坪 | |
| 人福医药全球总部基地 | 20,000 | 2021 | 宜昌 | 防静电不发火耐磨地坪 | |
| 车库 | 招商地产 | 200,000 | 2017 | 苏州 | 聚氨酯薄涂 |
| 海运大厦地下车库 | 30,000 | 2017 | 上海 | 环氧自流平纹理 | |
| 厦门·宝龙一城 | 80,000 | 2018 | 厦门 | 环氧自流平纹理 | |
| 外滩SOHO | 14,000 | 2019 | 上海 | 聚氨酯自流平/聚氨酯薄涂 | |
| 武汉千禧城 | 20,000 | 2019 | 武汉 | 环氧自流平 | |
| 青岛歌尔 | 50,000 | 2020 | 青岛 | 聚氨酯薄涂 | |
| 高尚领域地下车库(真如) | 120,000 | 2020 | 上海 | 水泥基自流平/高耐磨聚氨酯罩面/ Thixo聚氨酯薄涂 | |
| 博荟广场 | 45,000 | 2020 | 上海 | 水性环氧砂浆/聚氨酯罩面 | |
| 烟草 | 江北卷烟厂 | 40,000 | 2017 | 重庆 | 环氧彩砂自流平 |
| 湖北省烟草公司荆州市物流 | 7,000 | 2020 | 荆州 | 水性环氧砂浆/聚氨酯罩面 | |
| 教育 | 深圳清华研究生院 | 4,000 | 2018 | 深圳 | Thixo聚氨酯薄涂 |
| 公建 | 北京郭公庄公交车站交通枢纽 | 30,000 | 2019 | 北京 | 耐磨地坪 |
| 实验室 | 西安交大创新港 | 36,000 | 2019 | 西安 | 防静电环氧自流平/防静电聚氨酯罩面 |
| 机库 | 国航北京航材库 | 2,300 | 2020 | 北京 | 聚氨酯自流平/聚氨酯罩面 |