| Category | Project Name | Sqm | Data | Location | System |
| Food Industry | Hormel | 22,000 | 2016 | Jiaxing | PU screed/EP colored screed |
| RIO Wine | 70,000 | 2016 | Chengdu | Liquid floor hardener | |
| Sanxia Chicken Essence | 10,000 | 2017 | Chongqing | PU screed SL | |
| BIMBO | 10,000 | 2018 | Beijing | Waterborne EP wall-coat | |
| East Balt Tianjin | 4,000 | 2019-2020 | Tianjin | Floor hardener/Steel fiber/Liquid floor hardener | |
| Danone | 4,000 | 2020 | Qingdao | PU screed | |
| Yuanhong International Food Industrial Park | 200,000 | 2021 | Fuqing | NFJ | |
| Chemical Industry | FMC | 9,000 | 2015 | Suzhou | Floor hardener |
| BYK | 5,000 | 2018 | Shanghai | Chemical-resistant, anti-static epoxy SL | |
| Umicore | 13,000 | 2019 | Jiangmen | Epoxy self-levelling | |
| PPG | 2,500 | 2020 | Shanghai | Floor hardener | |
| Johnson Matthey | 15,000 | 2020 | Zhangjiagang | PU screed/ESD PU screed/PU SL | |
| Electronic industry | Continental | 17,000 | 2017 | Tianjin | ESD Epoxy self-levelling |
| Huali Integrated Circuit | 90,000 | 2017 | Shanghai | Epoxy SL/Waterborne EP wall-coat | |
| Global Foundries | 300,000 | 2017 | Chengdu |
Waterborne EP wall-coat/ EP SL/Liquid floor hardener |
|
| CETHIK | 75,000 | 2019 | Hangzhou | Floor hardener | |
| GCL Semi-conductor | 80,000 | 2019 | Xuzhou |
EP SL/High chemical-resistant epoxy SL/ High chemical-resistant, anti-static epoxy SL/ Waterborne EP wall-coat |
|
| Controlway (Suzhou) | 9,000 | 2021 | Suzhou | PU ESD | |
| Amazon Data Center | 4,000 | 2021 | Yinchuan | Epoxy self-levelling/ESD epoxy SL | |
| Commercial District | Ikea | 47,000 | 2016 | Suzhou | Liquid Floor hardener |
| Theme park of Journey to the West | 74,000 | 2017 | Huai’an | PU self-levelling | |
| USA Industrial Park | 17,000 | 2017 | Shenyang | Floor hardener | |
| Beijing Friendship Hotel | 30,000 | 2018 | Beijing | PU topcoat | |
| Longgang Tian’an Digital City | 25,000 | 2018 | Suzhou | PU coating | |
| Xinglin Bay Operations Centre Building 11 | 20,000 | 2019 | Xiamen | Liquid floor hardener | |
| Logistics | GLP | 32,000 | 2016 |
Guangzhou/ Shanghai |
Liquid floor hardener |
| Mapletree Logistics | 90,000 | 2016 | Chongqing | Liquid floor hardener | |
| Haier | 80,000 | 2019 | Zibo | Floor hardener | |
| Logos | 690,000 | 2017-2021 |
Hangzhou/ Nantong/ Shaoxing/Wuhan/Changshu/Cixi |
Floor hardener | |
| Vanguard | 84,000 | 2021 | Dongguan | Steel fiber | |
| Manufacturing Industry | Duravit | 40,000 | 2016 | Chongqing | Floor hardener |
| Heraeus | 46,000 | 2017 | Nanjing | Liquid floor hardener | |
| ZPEC | 12,000 | 2017 | Shanghai | Epoxy SL/Floor hardener | |
| AUX | 200,000 | 2018/2019 | Ma’an shan | Floor hardener/Liquid floor hardener | |
| Alfa Laval | 50,000 | 2018 | Qingdao | Floor hardener | |
| Prettech | 10,000 | 2019 | Tai’ an | Liquid floor hardener | |
| Castrol | 20,000 | 2019-2020 | Tianjin | Epoxy SL/PU topcoat | |
| SGEG | 16,000 | 2020 | Shanghai | Liquid floor hardener | |
| Automotive Industry | Volkswagen | 16,000 | 2017 | Ningbo | ESD PU self-levelling |
| Ford | 120,000 | 2017 | Chongqing | Epoxy SL/PU topcoat | |
| VOLVO | 14,000 | 2017 | Chengdu | Epoxy self-levelling/PU screed | |
| Polestar | 7,000 | 2018 | Chengdu | PU coating | |
| Beijing BENZ R&D Center | 10,000 | 2020 | Shanghai | Epoxy self-levelling | |
| CRRC (Changde) | 70,000 | 2020 | Changde | Floor hardener/Liquid floor hardener | |
| Pharmaceutical Industry | Astrazeneca | 12,000 | 2016 | Shanghai | PU self-levelling |
| Pfizer | 4,000 | 2017 | Hangzhou | PU self-levelling | |
| Wuxi AppTec | 10,000 | 2018 | Changzhou | Floor hardener | |
| Durex (Qingdao) | 10,000 | 2019 | Qingdao | Floor hardener | |
| Humanwell Healthcare | 20,000 | 2021 | Yichang | NFJ | |
| Carpark | Suzhou International Expo Centre | 112,000 | 2016 | Suzhou | Waterborne epoxy screed/PU coating |
| Merchants Property | 200,000 | 2017 | Suzhou | PU coating | |
| Bao Long Yi Cheng | 80,000 | 2018 | Xiamen | Textured epoxy self-levelling | |
| SOHO | 14,000 | 2019 | Shanghai | PU self-levelling/PU coating | |
| Wuhan Millennium City | 20,000 | 2019 | Wuhan | Epoxy self-levelling | |
| Qingdao Goertek | 50,000 | 2020 | Qingdao | PU coating | |
| Gao Shang Lingyu | 120,000 | 2020 | Shanghai Zhenru | Cementitious SL/PU topcoat/PU coating | |
| One East | 45,000 | 2020 | Shanghai | Waterborne Epoxy screed/PU topcoat | |
|
Tobacco Industry |
Hua Huan Tobacco | 96,000 | 2016 | Fengyang | Liquid floor hardener |
| Jiang Bei Tobacco | 40,000 | 2017 | Chongqing | Colored quartz epoxy SL | |
| CNTC Hubei Province | 7,000 | 2020 | Jingzhou | Epoxy screed/PU topcoat | |
| Education |
Shenzhen Tsinghua Graduate School |
4,000 | 2018 | Shenzhen | PU coating |
| Public Construction |
Beijing public transportation group |
30,000 | 2019 | Beijing | Floor hardener |
| Laboratory | Xi'an Jiaotong University Innovation Base | 36,000 | 2019 | Xi’an | PU ESD/Anti-static PU topcoat |
| Aviation hangar | Air China | 2,300 | 2020 | Beijing | PU SL/PU topcoat |